JAF Jubilee Tournament
Male Epee
13. sep. 2003
FIE Satellite Tournament
Tableau of 32
| 1 | BONDE David | DEN | |||||
| BONDE David | |||||||
| 32 | |||||||
| OSTEN Hans Von Der | |||||||
| 17 | AGERGAARD Bjarke | DEN | 11/10 | ||||
| OSTEN Hans Von Der | |||||||
| 16 | OSTEN Hans Von Der | DEN | 15/9 | ||||
| OSTEN Hans Von Der | |||||||
| 9 | LINOW Holger | GER | 15/14 | ||||
| BJORKMAN Oscar | |||||||
| 24 | BJORKMAN Oscar | SWE | 15/11 | ||||
| HINZ Gerald | |||||||
| 25 | 15/2 | ||||||
| HINZ Gerald | |||||||
| 8 | HINZ Gerald | GER | |||||
| OSTEN Hans Von Der | |||||||
| 5 | CHAMBER Benedict | IRL | 15/11 | ||||
| CHAMBER Benedict | |||||||
| 28 | |||||||
| CHAMBER Benedict | |||||||
| 21 | HANSEN Jens Egler | DEN | 15/7 | ||||
| BAGGER Rasmus | |||||||
| 12 | BAGGER Rasmus | DEN | 15/9 | ||||
| CHAMBER Benedict | |||||||
| 13 | SKOVLUND Bjarne | DEN | 15/10 | ||||
| KASE Reine | |||||||
| 20 | KASE Reine | SWE | 15/10 | ||||
| HUGOSSON Martin | |||||||
| 29 | 15/9 | ||||||
| HUGOSSON Martin | |||||||
| 4 | HUGOSSON Martin | SWE | |||||
| HANSEN Michael | |||||||
| 3 | FOSSE Tor | SWE | 14/13 | ||||
| FOSSE Tor | |||||||
| 30 | |||||||
| FOSSE Tor | |||||||
| 19 | ESBENSEN Jacob | DEN | 15/7 | ||||
| ESBENSEN Jacob | |||||||
| 14 | MIETTINEN Sami | FIN | 15/9 | ||||
| LINAU Niels | |||||||
| 11 | JENSEN Martin | DEN | 15/14 | ||||
| LINAU Niels | |||||||
| 22 | LINAU Niels | GER | 15/8 | ||||
| LINAU Niels | |||||||
| 27 | 15/10 | ||||||
| SEDOI Valentin | |||||||
| 6 | SEDOI Valentin | MDA | |||||
| HANSEN Michael | |||||||
| 7 | RAKOVSKI Oleg | MDA | 15/12 | ||||
| RAKOVSKI Oleg | |||||||
| 26 | |||||||
| HANSEN Michael | |||||||
| 23 | HANSEN Michael | DEN | 15/12 | ||||
| HANSEN Michael | |||||||
| 10 | BARDING Nicolai | DEN | 15/5 | ||||
| HANSEN Michael | |||||||
| 15 | ANDERSEN Simon Skov | DEN | 15/13 | ||||
| ANDERSEN Simon Skov | |||||||
| 18 | FRISELL Carl | SWE | 15/12 | ||||
| CHRISTENSEN Troels | |||||||
| 31 | 15/5 | ||||||
| CHRISTENSEN Troels | |||||||
| 2 | CHRISTENSEN Troels | DEN |
Document Engarde - 13-09-2003 17:40:06